De nombreux classements ont vu le jour afin de déterminer et hiérarchiser les villes mondiales, le plus célèbre étant celui du groupe de recherche Globalization and World Cities (GaWC Research Network) de l’université de Loughborough qui classe les villes en « alpha++ », « alpha+ », « alpha »…
Classement A. T. Kerney 2021 | Classement Mori Foundation 2021 | Classement GaWC 2020 | |||
1 | New York | 1 | Londres | 1 | Londres |
2 | Londres | 2 | New York | 2 | New York |
3 | Paris | 3 | Tokyo | 3 | Hong-Kong |
4 | Tokyo | 4 | Paris | 4 | Singapour |
5 | Los Angeles | 5 | Singapour | 5 | Shanghai |
6 | Beijing | 6 | Amsterdam | 6 | Beijing |
7 | Hong-Kong | 7 | Berlin | 7 | Dubaï |
8 | Chicago | 8 | Séoul | 8 | Paris |
9 | Singapour | 9 | Madrid | 9 | Tokyo |
10 | Shanghai | 10 | Shanghai | 10 | Sydney |
11 | San Francisco | 11 | Melbourne | 11 | Los Angeles |
12 | Melbourne | 12 | Sydney | 12 | Toronto |
13 | Berlin | 13 | Ho,g-Kong | 13 | Mumbai |
14 | Washington | 14 | Dubaï | 14 | Amsterdam |
15 | Sydney | 15 | Copenhague | 15 | Milan |
16 | Bruxelles | 16 | Los Angeles | 16 | Francfort |
17 | Séoul | 17 | Beijing | 17 | Mexico |
18 | Moscou | 18 | Barcelone | 18 | Sao Paulo |
19 | Madrid | 19 | Vienne | 19 | Chicago |
20 | Toronto | 20 | Toronto | 20 | Kuala Lumpur |
21 | Boston | 21 | Zurich | 21 | Madrid |
22 | Amsterdam | 22 | Stockholm | 22 | Moscou |
23 | Dubaï | 23 | San Francisco; | 23 | Jakarta |
24 | Francfort | 24 | Bruxelles | 24 | Bruxelles |
Critères | Critères | Critères |
|
|
|
En 2013, la géographe française Anne Bretagnolle a fait la synthèse entre 10 classements différents. Le résultat est le suivant :
Nombre de citations dans 10 classements | Rang moyen dans 10 classements | |
Londres | 10 | 2,7 |
New York | 10 | 3,6 |
Paris | 10 | 4,9 |
Tokyo | 9 | 5,1 |
Singapour | 8 | 5,6 |
Hong-Kong | 8 | 6,3 |
Shanghai | 5 | 4,2 |
Los Angeles | 5 | 6,7 |
Beijing | 4 | 5,7 |
Séoul | 4 | 7,5 |
Sydney | 3 | 6,0 |
Berlin | 3 | 6,0 |
Toronto | 3 | 6,8 |